Monday, March 17, 2008

Вот мой вариант оценивания


1. Лёгкие крыль(TJG) ----- 0

2. Знатоки (TLVL) 3,9+0,9+1+0,8+1 7,6

3. Хрустальная роза (NPG) 4+1+1+0+0,8 6,8

4. Океан Надежд(TLVL) 5+1+1+2+1 10

5. Стрижи (SVLK) 3,9+0+1+0,5+1 6,4

6. Искатели (TKVG) 3,5+1+1+2+1 8,5

7. Десять голов - десять умов (LVG) 2,6+0,6+1+0,9+1 6,1

8. Баллада (LVG) 5+0,6+1+0,6+0,7 7,9

9. Слово (AG) ----- 0

10. Оксюморон (TRG) 5+0,7+0,8+0,3+1 7,8

11. Фениксы (TÕVL) 4,1+0,6+0,9+0,7+0,8 7,1

12. Почемучки (AG) 5+0,3+0,6+0,8+0,9 7,6

13. Свет надежды (TLVL) 3,9+0,7+0+1,6+0,8 7

14. Дубки (TVG) 4,2+0,8+0+0+1 6

15. Дачники (TLVL) ----- 0

16. Виртуальные мозголомы (TLG) 3+1+0,5+0+0,6 5,1

17. Эрудит (TPG) 3+0,8+0,8+2+0,9 7,5

18. Оптимисты (TVL) 5+0,6+0,8+0,5+0,7 7,6

19. Фортуна (LVG) 3+0,8+0,6+0,4+0,9 5,7

20. Глупых.net (TLVL) 3,4+1+0,5+1+0,7 6,6

No comments:

Powered By Blogger
Война Племён - бесплатная браузерная игра.